| Mostrar Clibor | Haz clic en el icono de Clibor en la barra de menús. |
| Seleccionar una entrada del historial o una plantilla | Haz clic en la entrada deseada. |
| Cambiar de página del historial o de grupo de plantillas mediante el menú emergente | Haz clic derecho en la zona etiquetada como "Portapapeles" o "Plantillas". |
| Abrir el menú emergente de una entrada del historial o una plantilla (Editar/Eliminar, etc.) | Haz clic derecho en la entrada deseada. |
| Cambiar entre las pestañas Portapapeles y Plantillas | Mueve el mouse sobre "Portapapeles" o "Plantillas" para cambiar de pestaña. |
| Ocultar Clibor | Haz clic en cualquier lugar fuera de Clibor. |
| Eliminar una entrada del historial | Haz clic derecho en la entrada que quieras eliminar y selecciona Eliminar. |
| Mantener Clibor siempre encima | Haz doble clic en la pestaña "Portapapeles" o "Plantillas". |
Acciones del mouse

