| 顯示 Clibor | 點選選單欄中的Clibor 圖示。 |
| 選擇歷史記錄或常用詞句項目 | 點選目標項目。 |
| 透過彈出選單切換歷史記錄頁面或常用詞句組 | 右鍵點選標有"剪貼簿"或"常用詞句"字樣的區域。 |
| 開啟歷史記錄或常用詞句項目的彈出選單(編輯/刪除等) | 右鍵點選目標項目。 |
| 切換剪貼簿歷史與常用詞句標籤 | 將滑鼠移到"剪貼簿"或"常用詞句"上即可切換標籤。 |
| 隱藏 Clibor | 點選 Clibor 視窗以外的任意位置。 |
| 刪除歷史記錄項目 | 右鍵點選要刪除的項目,然後選擇刪除。 |
| 使 Clibor 最上層顯示 | 按兩下"剪貼簿"或"常用詞句"標籤。 |
滑鼠操作

