Sobre as Preferências
As alterações feitas nas Preferências são aplicadas imediatamente.
Para campos numéricos, as alterações são confirmadas quando você pressiona a tecla Retorno ou move o foco para outro item após editar.

Geral
| Número máximo de entradas do histórico a serem salvas | Especifica o número de entradas do histórico da área de transferência a serem mantidas. Até 10.000 entradas podem ser salvas. (10–10.000 entradas) |
| Colagem automática | Se ativada, selecionar uma entrada do histórico da área de transferência ou um modelo colará automaticamente na posição do cursor. |
| Não mover o histórico selecionado para o topo | Impede que a entrada selecionada do histórico da área de transferência seja movida para o topo da lista. |
Tela
| Largura da tela principal | Ajusta a largura da tela principal. (255–999 pixels) |
| Espessura da borda da tela principal | Altera a espessura da borda da tela principal. (1–3 pixels) |
| Número de entradas do histórico na lista | Especifica o número de entradas exibidas na lista da tela principal. Se o histórico exceder esse número, entradas adicionais serão exibidas na próxima página. (5–72 entradas) |
| Usar um fundo semitransparente na tela principal | Torna o fundo da tela principal semitransparente. |
| Exibir sombra na tela principal | Se ativado, uma sombra será exibida ao redor da tela principal. |
| Abrir a aba Modelos por padrão | Abre a aba Modelos por padrão. |
| Não trocar de aba com o mouse sobre | Impede que as abas sejam trocadas ao passar o mouse; é necessário um único clique para alternar. |
| Focar na primeira linha ao exibir a tela | Quando a tela é exibida ou ao trocar de aba/página, o foco se move para a primeira entrada. |
Cor
| Cor | Selecione cores individuais para personalização. |
| Predefinições | Escolha entre predefinições de esquema de cores. Se criar um esquema de cores personalizado que goste, você pode salvá-lo como predefinição Personalizado. |
| Valores de cor / Carregar os valores de cor | Visualize ou carregue valores de cor salvos. |
Atalho
| Exibir a tela principal | Atribua um atalho para exibir a tela principal. |
| Exibir a tela principal (Aba direita) | Atribua um atalho para exibir a tela principal (aba direita). |
| FIFO | Atribua um atalho para alternar o modo FIFO. |
| LIFO | Atribua um atalho para alternar o modo LIFO. |
Versão
| Verificar atualizações automaticamente | Se ativado, o Clibor verificará automaticamente se há atualizações na inicialização ou uma vez por dia. |

